N° | Qui | Quand | Ou | Site | Temps | Profondeur | Température | Observations |
| | | | | | | | |
1 | Anto | Mars 2005 | Charenton | Fosse | 30 min | 15 m | 29°C | Baptème |
2 | Anto | Mars 2005 | Charenton | Fosse | 33 min | 15 m | 29°C | Formation N1 : mise à l'eau, vidage de masque, laché du détendeur |
3 | Anto | Mars 2005 | Charenton | Fosse | 40 min | 15 m | 29°C | Suite formation N1 |
4 | Anto | Mars 2005 | Charenton | Fosse | 36 min | 15 m | 29°C | Suite formation N1 |
5 | Anto | Mars 2005 | Charenton | Fosse | 39 min | 15 m | 29°C | Suite formation N1 : simulation panne d'air |
6 | Anto | Mars 2005 | Charenton | Fosse | 40 min | 15 m | 29°C | Fin formation N1 |
7 | Anto | 15/04/2005 | Martinique - Grande Anse | La Baleine | 38 min | 23 m | 26°C | 1ère plongée en milieu naturel marin |
8 | Anto | 17/04/2005 | Martinique - Grande Anse | Les petites Jorasses | 48 min | 23.6 m | 26°C | 1ère tortue et 1ère panne d'air. |
9 | Anto | 20/04/2005 | Martinique - Grande Anse | Rocher du Diamant | 40 min | 24 m | 26°C | Failles et grottes, diodons. |
10 | Anto | 22/04/2005 | Martinique - Grande Anse | Cap Salomon | 55 min | 16 m | 26°C | Faune très riche. |
11 | Anto | 18/07/2005 | France - Argeles | Cap béart | 56 min | 19 m | 19°C | Mauvaise visibilité et très peu de choses à voir (1ere bapteme pour Delphine) |
12 | Anto | 25/07/2005 | France - Argeles | Réserve de Banuyls | 57 min | 16 m | 16°C | Enormément de mérous et de dorages royales |
13 | Anto | 16/11/2005 | Egypte - El Gouna | Sha'ab abu nugar | 54 min | 16 m | 26°C | Rascasses volantes, poissons clown (plongée avec Xav et 2eme baptème pour Delphine) |
14 | Anto | 16/11/2005 | Egypte - El Gouna | Erg abu nugar | 60 min | 16 m | 26°C | Murène javanaise, raie pastenague, poisson crocodile, inoubliable (plongée avec Xav et baptème pour Delphine) |
15 | Anto & Delph | 20/12/2005 | Charenton | Fosse | 60 min | 15 m | 29°C | Formation N1 de Delphine |
16 | Anto & Delph | 20/12/2005 | Charenton | Fosse | 60 min | 15 m | 29°C | Formation N1 de Delphine |
17 | Anto & Delph | 11/01/2006 | Guadeloupe - St François | Petit mur | 51 min | 14.2 m | 27°C | 1ère en milieu naturel pour Delphine, bcp de corail moux, ange tricolore, poissons trompettes, diodons |
18 | Anto & Delph | 12/01/2006 | Guadeloupe - St François | Main Jaune | 51 min | 17 m | 27°C | Failles rocheuses coloniser par des langoustes, poissons coffres et trompettes |
19 | Anto & Delph | 15/01/2006 | Guadeloupe - Ilets Pigeons | Aquarium | 50 min | 23 m | 27°C | Pbs d'essouflement pour Delphine, remontée urgence. Sources d'eaux chaudes, murènes |
20 | Anto & Delph | 15/01/2006 | Guadeloupe - Ilets Pigeons | Jardin de corail | 55 min | 23.5 m | 27°C | Statut du commandant Cousteau, platax, murènes, langoustes |
21 | Anto & Delph | 18/01/2006 | Guadeloupe - St François | Les raies | 33 min | 25 m | 27°C | Fonds sabloneux à 25m, poisson ange royal, colas, raie pastenague américaine, anguilles jardinières |
22 | Anto & Delph | 12/09/2006 | Egypte - Hurghada | Abu hashish | 53 min | 17.4 m | 27°C | Plateau coralien, papillons, rascasses volantes, pastenagues, barracudas |
23 | Anto & Delph | 12/09/2006 | Egypte - Hurghada | Ras Disha | 50 min | 14.7 m | 27°C | pastenagues, ampereur, murènes, rascasses |
24 | Anto & Delph | 14/09/2006 | Egypte - Hurghada | Police Station | 32 min | 23.7 m | 27°C | 1ère plongée en dérivante, tortue, champ de gorgonnes |
25 | Anto & Delph | 14/09/2006 | Egypte - Hurghada | Ras Sabina | 52 min | 12 m | 27°C | nudibranches, carangues, poissons clown, raies, poissons pierres |
26 | Anto & Delph | 15/09/2006 | Egypte - Hurghada | El Fanadir sud | 54 min | 17.4 m | 28°C | patenagues, murènes, ange à croissant, cavernes à rascasses |
27 | Anto & Delph | 15/09/2006 | Egypte - Hurghada | El Fanadir nord | 55 min | 17.5 m | 27°C | murènes, rascasses, jolies patates de corail (anthias, glashfish), balistes |
28 | Anto & Delph | 19/04/2007 | La Réunion - St Leu | Les kiosques | 61 min | 18 m | 27°C | Carrangues, poissons clown, chirurgiens, poissons porc-épic |
29 | Anto & Delph | 20/04/2007 | La Réunion - St Leu | Banc doré | 56 min | 21.4 m | 27°C | Poisson feuille, murènes, poisson crocodile |
30 | Anto & Delph | 21/04/2007 | La Réunion - St Leu | Maison verte | 62 min | 24.6 m | 27°C | Forte houle, poissons clowns, bancs de poissons |
31 | Anto & Delph | 24/04/2007 | La Réunion - St Leu | Les kiosques | 63 min | 25.3 m | 27°C | murène, chirurgiens, poulpe et sur le retour en bateau bancs de dauphins!!!! |
32 | Anto & Delph | 24/04/2007 | La Réunion - St Leu | les arches | 63 min | 21.1 m | 27°C | Arches sous marines, forte houle, poisson pierre |
33 | Anto & Delph | 17/09/2007 | Egypte - El Gouna | Syul kebina sud | 52 min | 19.2 m | 26°C | Murènes, raies, rascasses volantes |
34 | Anto & Delph | 17/09/2007 | Egypte - El Gouna | syul kebina nord | 38 min | 20.2 m | 26°C | Dérivante, beau tombant, gorgones |
35 | Anto & Delph | 20/09/2007 | Egypte - El Gouna | Gota abu Gelaur | 56 min | 10 m | 26°C | Belles patates, anthias, rascasses volantes, poissons clowns, coraux magnifiques |
36 | Anto & Delph | 20/09/2007 | Egypte - El Gouna | El sachwa | 57 min | 14 m | 26°C | Mauvaise visibilité, nudibranches, rascasses, poissons pierres |
37 | Anto | 20/10/2007 | Indonésie (Bali) - Lovina beach | Pulau Menjangan | 50 min | 27.5 m | 27°C | Joli tombant, coraux magnifiques |
38 | Anto | 20/10/2007 | Indonésie (Bali) - Lovina beach | Pulau Menjangan | 59 min | 27.9 m | 27°C | 1er requins (3 pointes blanches), beau tombant, magnifique plongée! |
39 | Anto | 24/10/2007 | Indonésie - Gili trawangan | Sunset reef | 63 min | 22.8 m | 28°C | 3 requins pointes blanches, tortue |
40 | Anto & Delph | 25/10/2007 | Indonésie - Gili trawangan | Shark point | 47 min | 20.8 m | 28°C | Aurait du s'appeler Turtle point, au moins 8 tortues et 0 requins... dérivante (gros courant), raies |
| 41 | Anto & Delph | 03/01/2009
| KohLipe - Thailande
| Adang beach north
| 60 min
| 11.5m
| 27 | visi moyenne (5m), beaux coraux, gorgonnes oranges. |
| 42 | Anto & Delph | 03/01/2009 | KohLipe - Thailande | Koh Yong
| 48 min
| 18m | 27
| visi moyenne (5m), bancs de poissons cochers et beaucoup d'enemones. |
| 43 | Anto & Delph | 07/01/2009
| Koh Tao - Thailande | japanese garden | 50 min
| 10m
| 26
| Visi un peu meilleure, pas mal de coraux, 3 remontees surfaces... peu de poissons.
|
| 44 | Anto & Delph | 07/01/2009 | Koh Tao - Thailande | Twins Picks
| 40 min | 15 m
| 26 | Visi moyenne, pas mal de poissons.
|
| 45 | Anto | 09/01/2009
| Koh Tao - Thailande | Chumporn pinacles
| 37 min
| 21.9m
| 26
| Visi mauvaise (3m), pas de poissons clows dans leurs anemones (jamais vu une telle densite), murene.
|
| 46 | Anto
| 09/01/2009
| Koh Tao - Thailande | Nang Yuang
| 46 min
| 14.4m
| 26 | Visi moyenne, belle traversee de caves et de failles, serpent de mer.
|
| 47 | Anto
| 14/01/2009 | Koh Lanta- Thailande
| Lo Samah Bay
| 55 min
| 17.7m
| 26
| Visi moyenne, gros courant. Nudibranches, carangues.
|
48
| Anto | 14/01/2009
| Koh Lanta- Thailande
| Koh Bida noi
| 55 min
| 18.9m | 26
| Visi moyenne, murenes, pieuvre, balistes, clowns.
|
| 49 | Anto & Delph | 18/01/2009
| Koh Phi Phi - Thailande | Koh Bida nok
| 52 min
| 18.2m
| 26 | Visi moyenne, tortue, murenes, petite raie, scorpion fish.
|
50
| Anto & Delph
| 18/01/2009 | Koh Phi Phi - Thailande | Palong Beach | 55 min
| 14.8m
| 26
| Visi moyenne, 3 tortues, 2 pieuvres, disco fish, frog fish.
|
| | | | | | | | | |